Отчёты
JennyERP превращает ваши повседневные данные в отчёты, которые показывают, как идут дела в бизнесе. Откройте Отчёты в главном меню.
Доступные отчёты
| Отчёт | Что показывает |
|---|---|
| Обзор бизнеса | Дашборд ключевых показателей и сроков дебиторской задолженности |
| Выписка по клиенту | Каждый заказ и платёж по одному клиенту |
| Выписка по поставщику | Каждый заказ и платёж по одному поставщику |
| Непогашенные балансы | Кто должен вам (и кому должны вы), с ранжированием |
| Детализация продаж | Построчная детализация продаж за период |
| Продажи по товарам | Какие товары продаются больше всего |
| Результативность продаж | Продажи по продавцам / по времени |
| Сводка по платежам | Поступления и расходы денежных средств по всему бизнесу |
| Годовой P&L | Доходы, расходы и прибыль по месяцам за год |
Частые сценарии
- Закрытие месяца с клиентом — откройте его выписку, экспортируйте и отправьте, чтобы подтвердить счёт.
- Истребование дебиторки — используйте непогашенные балансы, чтобы увидеть, кто должен больше всего.
- Выявление лидеров продаж — используйте продажи по товарам, чтобы увидеть, что хорошо идёт.
- Обзор года — используйте годовой P&L для картины доходов/расходов/прибыли.
Экспорт
Отчёты можно экспортировать для обмена или учёта.