Отчёты
JennyERP превращает ваши повседневные данные в отчёты, которые показывают, как идут дела в бизнесе. Откройте Отчёты в главном меню. На стартовой странице над списком отчётов также показаны актуальные плитки KPI — выручка с начала месяца, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность и стоимость запасов.
Отчёты разбиты на четыре группы: Акты сверки, Сводки, Результативность и Аналитика.
Доступные отчёты
| Отчёт | Группа | Что показывает |
|---|---|---|
| Акт сверки по клиенту | Акты сверки | Лицевой счёт по клиенту — счета и платежи, объединённые в датированную хронологию с дебетом, кредитом и текущим сальдо |
| Акт сверки по поставщику | Акты сверки | Лицевой счёт закупок и платежей по поставщику |
| Дебиторка по клиентам | Сводки | Дебиторская задолженность с ранжированием по клиентам — выставлено, получено, остаток и % остатка, со страной, условиями и числом заказов |
| Кредиторка по поставщикам | Сводки | Кредиторская задолженность с ранжированием по поставщикам — закуплено, оплачено и остаток, со страной и категорией |
| Продажи товаров | Сводки | Самые продаваемые образцы по количеству и выручке, с числом заказов, средней ценой и % от итога |
| Результативность продаж | Результативность | Карточка показателей по продавцу — клиенты, заказы, средний заказ, выручка, собрано, остаток и процент собираемости |
| Детализация продаж | Результативность | Построчные продажи за выбранный период (30 / 90 / 180 / 365 дней или весь), с итогами по строкам, количеству и выручке |
| Годовой P&L | Результативность | Разбивка выручка / себестоимость / прибыль по 12 месяцам года, с итогами с начала года и чистой маржой |
| Обзор бизнеса | Аналитика | Дашборд дебиторки по срокам (0–30, 31–60, 61–90, 91–180, 180+ дней), ключевых клиентов, стоимости запасов, числа позиций с низким остатком и быстрых ссылок |
Частые сценарии
- Закрытие месяца с клиентом — откройте его акт сверки, распечатайте или экспортируйте в PDF и отправьте, чтобы подтвердить расчёты.
- Истребование дебиторки — используйте дебиторку по клиентам, чтобы увидеть, кто должен больше всего и насколько просрочен платёж, или откройте обзор бизнеса для разбивки дебиторки по срокам.
- Управление кредиторкой — используйте кредиторку по поставщикам, чтобы увидеть, сколько вы должны каждому поставщику и фабрике.
- Выявление лидеров продаж — используйте продажи товаров, чтобы увидеть, какие образцы хорошо расходятся по количеству и выручке.
- Развитие отдела продаж — используйте результативность продаж, чтобы сравнить выручку и собираемость каждого продавца.
- Обзор года — используйте годовой P&L для помесячной картины доходов / себестоимости / прибыли и чистой маржи.
Экспорт
Отчёты можно распечатать и экспортировать (PDF / CSV) для обмена или учёта. Акты сверки имеют макет, удобный для печати.