รายงาน
JennyERP เปลี่ยนข้อมูลประจำวันของคุณให้เป็นรายงานที่แสดงว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างไร เปิด รายงาน จากเมนูหลัก หน้าแรกยังแสดงการ์ด KPI แบบเรียลไทม์ — รายได้เดือนนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และมูลค่าสินค้าคงคลัง — อยู่เหนือรายการรายงาน
รายงานจัดเป็นสี่กลุ่ม: ใบแจ้งยอด สรุป ผลงาน และ ข้อมูลเชิงลึก
รายงานที่มีให้ใช้
| รายงาน | กลุ่ม | แสดงอะไร |
|---|---|---|
| ใบแจ้งยอดลูกค้า | ใบแจ้งยอด | บัญชีแยกประเภทต่อลูกค้า — ใบขายและการชำระเงินรวมเป็นไทม์ไลน์ตามวันที่ พร้อมเดบิต เครดิต และยอดคงเหลือสะสม |
| ใบแจ้งยอดซัพพลายเออร์ | ใบแจ้งยอด | บัญชีซื้อและชำระต่อซัพพลายเออร์ |
| ลูกหนี้ลูกค้า | สรุป | ยอดค้างรับจัดอันดับตามลูกค้า — ยอดวางบิล รับแล้ว ค้างชำระ และ % ค้างรับ พร้อมประเทศ เงื่อนไขชำระ และจำนวนคำสั่งซื้อ |
| เจ้าหนี้ซัพพลายเออร์ | สรุป | ยอดค้างจ่ายจัดอันดับตามซัพพลายเออร์ — ยอดซื้อ ชำระแล้ว และค้างชำระ พร้อมประเทศและหมวดหมู่ |
| ยอดขายสินค้า | สรุป | ตัวอย่างขายดีตามจำนวนและรายได้ พร้อมจำนวนคำสั่งซื้อ ราคาเฉลี่ย และ % ของยอดรวม |
| ผลการขาย | ผลงาน | สกอร์การ์ดต่อพนักงานขาย — ลูกค้า คำสั่งซื้อ คำสั่งเฉลี่ย รายได้ เก็บแล้ว ค้างชำระ และอัตราเก็บเงิน |
| รายละเอียดการขาย | ผลงาน | ยอดขายทีละบรรทัดในช่วงเวลาที่เลือก (30 / 90 / 180 / 365 วัน หรือทั้งหมด) พร้อมยอดรวมของจำนวนบรรทัด จำนวน และรายได้ |
| กำไรขาดทุนรายปี | ผลงาน | รายละเอียดรายได้ / ต้นทุน / กำไร 12 เดือนของปีนั้น พร้อมยอดรวม YTD และอัตรากำไรสุทธิ |
| ภาพรวมธุรกิจ | ข้อมูลเชิงลึก | แดชบอร์ดของอายุลูกหนี้ (0–30, 31–60, 61–90, 91–180, 180+ วัน) ลูกค้าชั้นนำ มูลค่าสินค้าคงคลัง จำนวนสต็อกต่ำ และลิงก์ด่วน |
การใช้งานที่พบบ่อย
- สิ้นเดือนกับลูกค้า — เปิด ใบแจ้งยอด ของพวกเขา พิมพ์หรือส่งออกเป็น PDF แล้วส่งให้เพื่อยืนยันบัญชี
- ติดตามลูกหนี้ — ใช้ ลูกหนี้ลูกค้า เพื่อดูว่าใครค้างชำระมากที่สุดและค้างนานเพียงใด หรือเปิด ภาพรวมธุรกิจ เพื่อดูรายละเอียดอายุลูกหนี้
- จัดการเจ้าหนี้ — ใช้ เจ้าหนี้ซัพพลายเออร์ เพื่อดูว่าคุณค้างจ่ายผู้ขายและโรงงานแต่ละรายเท่าไร
- ค้นหาสินค้าขายดี — ใช้ ยอดขายสินค้า เพื่อดูว่าตัวอย่างใดกำลังขายดีตามจำนวนและรายได้
- โค้ชทีมขาย — ใช้ ผลการขาย เพื่อเปรียบเทียบรายได้และอัตราเก็บเงินของพนักงานขายแต่ละคน
- ทบทวนทั้งปี — ใช้ กำไรขาดทุนรายปี เพื่อดูภาพรายได้ / ต้นทุน / กำไรแบบเดือนต่อเดือนและอัตรากำไรสุทธิ
การส่งออก
รายงานสามารถพิมพ์และส่งออก (PDF / CSV) เพื่อแชร์หรือเก็บบันทึกได้ ใบแจ้งยอดมีเลย์เอาต์ที่เหมาะสำหรับการพิมพ์