รายงาน
JennyERP เปลี่ยนข้อมูลประจำวันของคุณให้เป็นรายงานที่แสดงว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างไร เปิด รายงาน จากเมนูหลัก
รายงานที่มีให้ใช้
| รายงาน | แสดงอะไร |
|---|---|
| ภาพรวมธุรกิจ | แดชบอร์ดของตัวเลขสำคัญและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า |
| ใบแจ้งยอดลูกค้า | ทุกคำสั่งซื้อและการชำระเงินของลูกค้ารายเดียว |
| ใบแจ้งยอดซัพพลายเออร์ | ทุกคำสั่งซื้อและการชำระเงินของซัพพลายเออร์รายเดียว |
| ยอดค้างชำระ | ใครค้างชำระคุณ (และคุณค้างชำระใคร) จัดอันดับ |
| รายละเอียดการขาย | รายละเอียดระดับรายการของยอดขายในช่วงเวลาหนึ่ง |
| ยอดขายสินค้า | สินค้าใดขายได้มากที่สุด |
| ผลการดำเนินงานด้านการขาย | ยอดขายตามพนักงานขาย / ตามช่วงเวลา |
| สรุปการชำระเงิน | การชำระเงินเข้าและออกทั่วทั้งธุรกิจ |
| กำไรขาดทุนรายปี | รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรตามเดือนของปีนั้น |
การใช้งานที่พบบ่อย
- สิ้นเดือนกับลูกค้า — เปิด ใบแจ้งยอด ของพวกเขา ส่งออก และส่งให้เพื่อยืนยันบัญชี
- ติดตามลูกหนี้ — ใช้ ยอดค้างชำระ เพื่อดูว่าใครค้างชำระมากที่สุด
- ค้นหาสินค้าขายดี — ใช้ ยอดขายสินค้า เพื่อดูว่าอะไรกำลังขายดี
- ทบทวนทั้งปี — ใช้ กำไรขาดทุนรายปี เพื่อดูภาพรวมรายได้/ค่าใช้จ่าย/กำไร
การส่งออก
รายงานสามารถส่งออกเพื่อแชร์หรือเก็บบันทึกได้