Raporlar
JennyERP, günlük verilerinizi işin nasıl gittiğini gösteren raporlara dönüştürür. Ana menüden Raporlar bölümünü açın. Açılış sayfası, rapor listesinin üzerinde canlı KPI kutucukları da gösterir — ay başından beri gelir, alacak, borç ve envanter değeri.
Raporlar dört grupta düzenlenmiştir: Ekstreler, Özet, Performans ve Analiz.
Mevcut raporlar
| Rapor | Grup | Neyi gösterir |
|---|---|---|
| Müşteri ekstresi | Ekstreler | Müşteri bazında hesap defteri — faturalar ve ödemeler; borç, alacak ve yürüyen bakiye ile tarihli tek bir zaman çizelgesinde birleştirilir |
| Tedarikçi ekstresi | Ekstreler | Tedarikçi bazında alım ve ödeme defteri |
| Müşteri alacakları | Özet | Müşteriye göre sıralanmış alacaklar — faturalanan, tahsil edilen, bekleyen ve % alacak; ülke, vade ve sipariş sayısıyla birlikte |
| Tedarikçi borçları | Özet | Tedarikçiye göre sıralanmış borçlar — alınan, ödenen ve bekleyen; ülke ve kategoriyle birlikte |
| Ürün satışları | Özet | Miktar ve gelire göre en çok satan örnekler; sipariş sayısı, ortalama fiyat ve toplam içindeki % ile |
| Satış performansı | Performans | Satış temsilcisi bazında karne — müşteriler, siparişler, ortalama sipariş, gelir, tahsil edilen, bekleyen ve tahsilat oranı |
| Satış detayı | Performans | Seçilen dönemde (30 / 90 / 180 / 365 gün veya tüm zamanlar) satır satır satışlar; satır sayısı, miktar ve gelir toplamlarıyla |
| Yıllık K&Z | Performans | Yıl için 12 aylık gelir / maliyet / kâr dökümü; YTD toplamları ve net marj ile |
| İş genel bakış | Analiz | Alacak yaşlandırma (0–30, 31–60, 61–90, 91–180, 180+ gün), en iyi müşteriler, envanter değeri, düşük stok sayısı ve hızlı bağlantılardan oluşan pano |
Yaygın kullanımlar
- Bir müşteriyle ay sonu — onun ekstresini açın, yazdırın veya PDF olarak dışa aktarın ve hesabı onaylamak için gönderin.
- Alacakları takip edin — en çok kimin borçlu olduğunu ve ne kadar geciktiğini görmek için müşteri alacaklarını kullanın veya alacak yaşlandırma dökümü için iş genel bakışı açın.
- Borçları yönetin — her satıcıya ve fabrikaya ne borçlu olduğunuzu görmek için tedarikçi borçlarını kullanın.
- En çok satanları belirleyin — hangi örneklerin miktar ve gelir olarak hareket ettiğini görmek için ürün satışlarını kullanın.
- Satış ekibine koçluk yapın — her satış temsilcisinin gelirini ve tahsilat oranını karşılaştırmak için satış performansını kullanın.
- Yılı gözden geçirin — aya göre gelir / maliyet / kâr tablosu ve net marj için yıllık K&Z raporunu kullanın.
Dışa aktarma
Raporlar yazdırılabilir ve paylaşım veya kayıt tutma için dışa aktarılabilir (PDF / CSV). Ekstreler, yazdırmaya uygun bir düzen içerir.