Raporlar
JennyERP, günlük verilerinizi işin nasıl gittiğini gösteren raporlara dönüştürür. Ana menüden Raporlar bölümünü açın.
Mevcut raporlar
| Rapor | Neyi gösterir |
|---|---|
| İşe genel bakış | Temel rakamların ve alacak yaşlandırmasının bir panosu |
| Müşteri ekstresi | Tek bir müşteri için her sipariş ve ödeme |
| Tedarikçi ekstresi | Tek bir tedarikçi için her sipariş ve ödeme |
| Açık bakiyeler | Size kimin borçlu olduğu (ve kime borçlu olduğunuz), sıralanmış |
| Satış detayı | Bir dönem boyunca satışların kalem düzeyinde detayı |
| Ürün satışları | Hangi ürünlerin en çok sattığı |
| Satış performansı | Satış temsilcisine göre / zaman içinde satışlar |
| Ödeme özeti | İş genelinde gelen ve giden ödemeler |
| Yıllık kâr/zarar | Yıl için aya göre gelir, gider ve kâr |
Yaygın kullanımlar
- Bir müşteriyle ay sonu — onun ekstresini açın, dışa aktarın ve hesabı onaylamak için gönderin.
- Alacakları takip edin — en çok kimin borçlu olduğunu görmek için açık bakiyeleri kullanın.
- En çok satanları belirleyin — neyin hareket ettiğini görmek için ürün satışlarını kullanın.
- Yılı gözden geçirin — gelir/gider/kâr tablosu için yıllık kâr/zararı kullanın.
Dışa aktarma
Raporlar, paylaşım veya kayıt tutma için dışa aktarılabilir.